September 8, 2021
Ра 7 параметров, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, тестер SRT5060 шероховатости поверхности Rc Handheld
Особенности
![]()
Спецификация
| Параметры | Ра, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Ряд | ±80um | |
| Точность дисплея | ±10% | |
| Изменчивость индикации | ≤6% | |
| Разрешение | 0.01um | |
|
Особенности зонда
|
Тип | Индуктивный |
| Радиус грифеля/угол | 5um | |
| Материал грифеля | Диамант | |
| Измеряя сила | 4mN (0.4gf) | |
| Измеряя блок | Um/uin | |
| Угол датчика | 90 градусов | |
| Продольный радиус головы проводника | 45mm | |
| Максимальная управляя длина | 6mm | |
| Скорость траверзы |
λ1: отрезок =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2: отрезок =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: отрезок =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Сила | Встроенная перезаряжаемые батарея | |
Стандартная доставка